| 供電 | 18650 可充電鋰電池 |
| 數據接口 | Micro-USB |
| 傳感器接口 | M12 連接器 |
| 定位 | 內置 GPS |
| 介電常數 | |
| 測量范圍 | 1~85 |
| 分辨率 | 0.1 |
| 重復性(RMS 偏差) | 0.07 |
| 精度 | ±2 |
| 介電常數讀數相對于體積電導率的穩定性 | ±1(0~3000 µS/cm) |
| 體積含水量 | |
| 測量范圍 | 0~100% VWC |
| 分辨率 | 0.1% VWC |
| 重復性(RMS 偏差) | 0.07% |
| 精度 | ±2%FS |
| 體積含水量讀數相對于體積電導率的穩定性 | ±1%FS(0~3000 µS/cm) |
| 溫度 | |
| 測量范圍 | -40~+55℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 重復性(RMS 偏差) | 0.01% |
| 精度 | ±0.25℃(+5~+35℃) ±0.5℃(-15~+50℃) |
| 體積電導率 | |
| 測量范圍 | 0~3000 μS/cm |
| 分辨率 | 1 μS/cm |
| 重復性(RMS 偏差) | 3 μS/cm |
| 精度 | ±25 μS/cm(0~1000 μS/cm) ±2.5%(1000~2500 μS/cm) ±5%(2500~6000 μS/cm) |
| 功耗 | |
| 待機電流 | <10 µA(傳感器供電未激活,+20℃) <50 µA(-35~+50℃) |
| 測量時間 | 典型 0.4 秒 |
| 測量電流 | 典型 118 mA(供電 12V) 典型 150 mA(供電 7V) |
| 通訊電流 | 典型 6 mA |
| 其他規格 | |
| 供電要求 | 6.5~15VDC |
| 工作溫度 | -30~+55℃(土壤水分結冰無法保證精度) |
| 存放溫度 | -40~+60℃ |
| 傳感器尺寸 | 長 21 厘米×寬 5.3 厘米×厚 2 厘米 |
| 重量 | 傳感器主體 105 克,電纜 32.7 克/米 |
| 材質 | 304 不銹鋼、環氧樹脂和 ABS 塑料 |
| 電纜 | 標準 5 米 3 芯電纜,可延長 |
| 通訊協議 | SDI-12 V1.4 |